Goldust's Lobo Artico Amigo, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Tikoh Goldust Silent Chase, CH, gray & white, 02/01/1992 | Strawberry Mountain Flash, BISS Ch, seal & white, 20/04/1998 | Strawberrys Clyde All-Mighty, Ch CD ROM, wolf grey & white, 07/07/1977, OFA HD Excellent | Baronof , Ch ROM, wolf gray & white, 22/12/1968, OFA Good |
Tote-Um's Kula, wolf grey & white, 26/05/1975 | |||
Tote-Um's Strawberry Mtn Freya, seal & white, 05/08/1985 | Williwaw's Sunbear Of Targhee, BIS Am/Can Ch. ROM, seal & white, 23/05/1980, HD Normal | ||
Tote-Um's Pandora, seal & white, 16/12/1979 | |||
Strawberry Mountain Ice Bear, wolf grey & white, 31/10/1990 | Strawberry Mountain Newton, WTD, wolf grey & white, 31/03/1988 | Strawberry Mountain Ossifer, CD WTD, black & white, 16/05/1984 | |
Strawberry Mountain Aluk, Ch WTD, wolf grey & white, 15/11/1986 | |||
Icicle River's Seal Nunataks | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Goldest's Li'L Bit O'Chaos | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |