Paharey Bblackmax, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Artic-Luv's Kodiak Attu | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Huskypak Hussy Bear, Aus Ch, black & white, 02/02/1986 | Inuk Nutara Notak, NZ / AUS CH, red & white, 27/09/1983 | Nanook Of The North, AUS CH, black & white, 14/07/1981 | Erklasook Of Artic Winds, NZ CH, seal & white, 13/09/1979 |
Tigara's Metyel Of Accomac, NZ CH, wolf gray & white, 24/09/1976 | |||
Meryton Atasuk Sedna, 18/05/1981 | H.O.T's Buran, Austr/NZ Ch, wolf grey & white, 02/10/1974 | ||
Chimo Silver Moon, AUS NZ CH, grey & white, 13/09/1979 | |||
Beverwijk Arctic Cloud, AUS CH, wolf gray & white, 09/04/1983 | Miskimo's Blackjack, black & white, 21/04/1979 | Tote-Um's Hotfoot of Miskimo, wolf sable & white, 09/04/1977 | |
Astorm's Keta of Miskimo, black & white, 26/12/1975 | |||
Rogard's Shady Lady, wolf grey & white, 30/03/1981 | Bar-b-R's Fonzie, Ch, 23/11/1975 | ||
Jen-Al's Free Spirit, 13/12/1978 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |