Kotuko Rave On, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Paharey Ttok, Aus Ch , black & white, 02/11/1992 | Polstars Chilkoot Amak, Aus Ch , seal & white, 16/01/1989 | Storm Kloud's Qquwanee Song, Am/Can Ch, Grey & White, 21/04/1982 | Storm kloud's Wurkin Mannee, CH, Grey & White, 07/04/1977, OFA HD Good |
Storm kloud's Ggold Rush Dyea, CH, Seal & White, 28/03/1979, OFA HD Good | |||
Beverwijk Arctic Babe, black & white, 09/04/1983 | Miskimo's Blackjack, black & white, 21/04/1979 | ||
Rogard's Shady Lady, wolf grey & white, 30/03/1981 | |||
Paharey Tahi, Aus Ch , seal & white, 27/04/1989 | Snowking of the North, seal & white, 15/03/1982 | Eklasook Of Artic Winds, NZ Ch, black & white, 13/09/1979 | |
Tigara's Metyel Of Accomac, NZ CH, wolf gray & white, 24/09/1976 | |||
Huskypak Hussy Bear, Aus Ch, black & white, 02/02/1986 | Inuk Nutara Notak, NZ / AUS CH, red & white, 27/09/1983 | ||
Beverwijk Arctic Cloud, AUS CH, wolf gray & white, 09/04/1983 | |||
Mère Paharey Aami Rosie, red & white, 19/03/1998 | Champaign's California Cooler, CH ROM, wolf gray & white, 12/03/1987 | Targhee's Kodiak, Am /Fin Ch ROM, wolf grey & white, 23/07/1982 | Shamrock's Kotze Tu B Good, Am /Can Ch ROM, wolf sable & white, 16/06/1976, OFA HD Fair |
Skookum's Mika Of Tugidak, Am/Can Ch ROM, wolf grey & white, 28/12/1974, OFA HD Good | |||
Champaign's Takotnah, Ch, wolf grey & white, 28/09/1979 | Kee-Too's Kijik Kougarok, Ch, wolf grey & white, 24/07/1976 | ||
Kee-Too's Alatnah, Ch ROM, wolf sable & white, 03/10/1975 | |||
Paharey Snoballs, Aus Ch, Wolf grey & white, 25/08/1993 | Polstar Akutan Wizard | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Paharey Ccool Cointreau | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |