Wobiska's Teddy of Nekanesu, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Aucune informations sur le père | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Tote-Um's Nalaka of Wobiska, wolf grey & white, 10/06/1966 | Bearpaw Elk of Tote-Um, Am/Can Ch., Red & White , 24/09/1963, HD X-Ray clear | Kodara El Toro, Am/Can Ch., wolf gray & white, 04/12/1959 | Husky-Pak Erok, Ch ROM, wolf grey & white, 21/07/1954 |
Kobuk's Dark Beauty, ROM, black & white, 28/12/1953 | |||
Siska Of Erowah, ROM, AMA black & white, 09/01/1960 | Amarok (USA), Ch., seal & white, 13/04/1957, OFA-1649. | ||
Lad Lin Pita, 19/04/1958 | |||
Tote-Um's Klooch, black & white, 20/04/1963 | Erowah Cinnaman, Ch CD, wolf gray & white, 03/11/1961 | Kodara Kodiak of Erowah, Ch ROM, wolf gray & white, 04/12/1959 | |
Sno-Crest's Aurora Of Erowah, CH, AMA gray & white, 12/08/1958 | |||
Tote-Um's Taboo, seal & white, 25/06/1961 | Kodara El Toro, Am/Can Ch., wolf gray & white, 04/12/1959 | ||
Siska Of Erowah, ROM, AMA black & white, 09/01/1960 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |