Wobiska's Pogey, Coef consanguinité = 0 % | ||||
---|---|---|---|---|
Père Cheeko's Sonny Boy of Wobiska, 05/06/1962 | Cheeko of Medicine Hat, 21/05/1960 | Cheeko of Breezy Acres, 01/06/1958 | Cho-Cheece, wolf gray & white, 02/04/1956 | Karel's Buk, wolf gray & white, 04/04/1955 |
Chi Chi of Sno Valley, 21/02/1953 | ||||
Sil-Buk, 23/03/1957 | Karel's Buk, wolf gray & white, 04/04/1955 | |||
Silver Sled's Navau, 17/08/1954 | ||||
Bea's Juanita, 04/06/1957 | Cuffy Of North Wind, CD, wolf grey black & white, 12/02/1956 | Lobo Of North Wind, 22/03/1955 | ||
Klondike Kate Of North Wind, wolf grey & white, 07/02/1955 | ||||
Cenno, 16/02/1956 | Karel's Buk, wolf gray & white, 04/04/1955 | |||
Sno-Valley Koodloo, 21/12/1953 | ||||
Dixie Lee, black & white, 09/01/1961 | Cheeko of Breezy Acres, 01/06/1958 | Cho-Cheece, wolf gray & white, 02/04/1956 | Karel's Buk, wolf gray & white, 04/04/1955 | |
Chi Chi of Sno Valley, 21/02/1953 | ||||
Sil-Buk, 23/03/1957 | Karel's Buk, wolf gray & white, 04/04/1955 | |||
Silver Sled's Navau, 17/08/1954 | ||||
Tisha of Breezy Acres, 30/11/1959 | Boyds Klondike, 28/10/1956 | Karel's Buk, wolf gray & white, 04/04/1955 | ||
Chi Chi of Sno Valley, 21/02/1953 | ||||
Karel's Anvik, silver grey & white, 18/01/1954 | Drum of Husky-Pak | |||
Alaskan Star of Roy-El, Ch., 16/12/1952 | ||||
Mère Wobiska's Snow Gleam | Timber Trail Wuppee, Ch., AMA gray silver & white, 24/09/1956 | Timber Trail Kenai | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Musher Lane Kila, 29/07/1949 | Igloo Pak's Gripp, wolf grey & white markings, 08/07/1946 | Jiffy of Kotzebue, grey, 01/07/1941 | ||
Tananna of Igloo Pak | ||||
Musher Lane Taku of Chinook, 06/12/1946 | Chinook's Karluk of Kotzebue, wolf gray, 11/11/1942 | |||
Cleo of Kotzebue, 01/07/1941 | ||||
Mala-Nor's Tariguniak, AMA silver gray & white | Mala-Nor's Koona, 14/10/1957 | Lorn-Hall's Nordic, Can. Ch., wolf gray & white, 04/02/1949 | Lorn-Hall's Oogerook M'loot, Ch., white, 27/07/1945 | |
Lorn-Hall Tonto M'loot, black silver, 20/05/1947 | ||||
Kobuk's Manassas Silver, Can Ch, silver White & black, 31/05/1955 | Prairie Lash, Ch, black & white, 25/06/1947 | |||
Ayiyak of Roy-El, Ch., sable & white, 16/12/1952 | ||||
Sena-Lak's Sno-Cloud, 22/03/1959 | Sena-Lak's Sno-Wolf, 24/11/1957 | Mulpus Brook's The Bear, CH, seal & white, 16/01/1952 | ||
Kobuk's Manassas Mischief, Ch., AMA seal & white, 31/05/1955 | ||||
Kiana of Klondike, Ch., wolf gray & white, 01/07/1954 | Kobi of Polar Wilderness | |||
Sno Valley Twilight | ||||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |