Ullah, Coef consanguinité = 1.56 % | |||
---|---|---|---|
Père Cold Valley's Pacific Sun, grey & white, 24/10/1991 | Cold Valley's Nouri-Kotokaze, 25/05/1989 | Sendaishi's Kotzebue Kotokaze, CH, wolf gray & white, 18/10/1980 | Sendaishi's Kandu Can Do, Ch ROM, wolf gray & white, 19/07/1978, HD Normal |
Auroras Criket Of Sendaishi, gray silver & white, 18/05/1976, OFA-2890 | |||
Wintuk Artica of Storm Kloud, Grey & White, 04/11/1986 | Storm Kloud's Vvanilla Snoman, AM CAN CH CD WWPD WTD ROM, Grey & White, 09/12/1982, OFA HD Good Cerf Normal Chic | ||
Storm Kloud's Exotic Shayle, Am/Can Ch CD WTD WWPD, Seal & White, 27/06/1984, OFA HD Fair | |||
Cold Valley's Sl My Fatal Attraction, 25/05/1988 | Jondan, gray & white, 17/08/1985 | For Adults Only Del Lago Degli Orsi, grey & white, 04/04/1983 | |
Joli Mapa Hautgommont Yourka, 04/05/1983 | |||
Blue Ice Kiss Of StormKloud, grey silver & white, 21/07/1986 | Storm Kloud's Oomiak, Ch. CD WWPD ROM, Grey & White, 31/08/1981, OFA HD Good Cerf Normal Chic | ||
Sugar Bear The Blue Icequeen, Ch ROM, wolf gray & white, 23/12/1973, OFA-1739 | |||
Mère Natachka, 13/04/1989 | Jannik, 17/11/1985 | For Adults Only Del Lago Degli Orsi, grey & white, 04/04/1983 | Black Magic, 18/10/1983 |
J-Len's Blue Ice Spirit, Champion int et Italie, wolf gray & white, 23/04/1980 | |||
Cold Valley's Gracious Raksja, grey & white, 24/05/1982 | Shamrock's Shaman of Yukon, wolf sable & white, 16/06/1976 | ||
Cold Valley's Ewika, grey & white, 03/10/1980 | |||
Linka of The Wolf Jazz Country | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |