Toro Of Bras Coupe, Coef consanguinité = 10.94 % | |||
---|---|---|---|
Père Kim Of Kotzebue, Ch, wolf gray & white, 01/07/1941 | Navarre Of Kotzebue, wolf gray & white, 18/06/1937 | Gripp Of Yukon, Ch, wolf gray & white, 24/08/1929 | Yukon Jad, wolf grey & white, 19/04/1927 |
Bessie, Silver white face | |||
Taku Of Kotzebue, Wollfgrey & white masked, 03/08/1933 | Rowdy of Nome | ||
Akeela Of Kotzebue | |||
Pandora Of Kotzebue, wolf gray & white, 27/04/1937 | Gripp Of Yukon, Ch, wolf gray & white, 24/08/1929 | Yukon Jad, wolf grey & white, 19/04/1927 | |
Bessie, Silver white face | |||
Wray of Antarctica | Antarctica's Taku's Milt | ||
Taku of Antarctica | |||
Mère Kotzebue Cleopatra | Yukon Blizzard | Yukon Jad, wolf grey & white, 19/04/1927 | Grey Cloud |
Pearl (USA) | |||
Bessie, Silver white face | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Antartica Cleo | Antarctica's Taku's Milt | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Taku of Antarctica | Yukon Jad, wolf grey & white, 19/04/1927 | ||
Waska | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |