Tobuk's Lady Kim, Coef consanguinité = 1.56 % | |||
---|---|---|---|
Père Sno-Pak Kavik's Oopik, CH, wolf gray & white, 30/07/1954 | Chinook Kotzebue Gripp, CH, blue grey/ white on chest, 11/08/1950 | Kim Of Kotzebue, Ch, wolf gray & white, 01/07/1941 | Navarre Of Kotzebue, wolf gray & white, 18/06/1937 |
Pandora Of Kotzebue, wolf gray & white, 27/04/1937 | |||
Taku's Mascara of Chinook, blue wolf gray, 16/12/1948 | Chinook's Karluk of Kotzebue, wolf gray, 11/11/1942 | ||
Igloo Pak's Neena, wolf gray white markings, 08/07/1946 | |||
Kavik Of Sno-Pak, AMA gray & white, 18/08/1952 | Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 | Kim Of Kotzebue, Ch, wolf gray & white, 01/07/1941 | |
Kotzebue Cleopatra | |||
Musher Lane Kila, 29/07/1949 | Igloo Pak's Gripp, wolf grey & white markings, 08/07/1946 | ||
Musher Lane Taku of Chinook, 06/12/1946 | |||
Mère Tobuk's Lady Haila | Husky-Pak Eagle, Ch. | Apache Chief of Husky-Pak, Ch.ROM, black & white, 07/06/1948 | Spawn's Alaska, Ch, black & white, 07/09/1946 |
Chitina#1, black & white, 14/07/1946 | |||
Kelerak of Kobuk, Ch., wolf grey & white, 31/05/1951 | Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 | ||
Helen Of Bras Coupe, wolf grey & white, 06/09/1946 | |||
Deeka of Husky-Pak, wolf gray & white, 26/07/1952 | Apache Chief of Husky-Pak, Ch.ROM, black & white, 07/06/1948 | Spawn's Alaska, Ch, black & white, 07/09/1946 | |
Chitina#1, black & white, 14/07/1946 | |||
Husky-Pak's Mikya of Seguin, Ch, grey & white, 07/07/1947 | Moosecat M'loot, Ch, black & white, 01/01/1945 | ||
Eyak | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |