Timber Trail Wuppee, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Timber Trail Kenai | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Musher Lane Kila, 29/07/1949 | Igloo Pak's Gripp, wolf grey & white markings, 08/07/1946 | Jiffy of Kotzebue, grey, 01/07/1941 | Navarre Of Kotzebue, wolf gray & white, 18/06/1937 |
Pandora Of Kotzebue, wolf gray & white, 27/04/1937 | |||
Tananna of Igloo Pak | St Lawrence Mukluk | ||
Tintin of Kotzebue, 01/07/1941 | |||
Musher Lane Taku of Chinook, 06/12/1946 | Chinook's Karluk of Kotzebue, wolf gray, 11/11/1942 | Navarre Of Kotzebue, wolf gray & white, 18/06/1937 | |
Taku Of Kotzebue, Wollfgrey & white masked, 03/08/1933 | |||
Cleo of Kotzebue, 01/07/1941 | Navarre Of Kotzebue, wolf gray & white, 18/06/1937 | ||
Pandora Of Kotzebue, wolf gray & white, 27/04/1937 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |