Sqyjem' From A Jack To A King, Coef consanguinité = 3.13 % | |||
---|---|---|---|
Père Sqyjem's Apple Jack, Can Ch, wolf sable & white, 22/12/1986 | Malhaven Chasing Rainbows, Can Ch, sable & white, 24/06/1981 | Kiwaliks Taolan Quilleute, Am/Can Ch ROM , wolf sable & white, 11/03/1980, OFA HD Good | Uyak Buffalo Bill, Am Ch ROM, wolf grey & white, 08/08/1971, OFA HD Fair |
J-Len's Tigress Of Kiwalik, AM / CAN CH ROM, seal & white, 17/04/1978 | |||
Malhaven's Alaskan Diamond, CAN CH, black & white, 17/12/1976 | Arctic Kala | ||
Silversheen's Copper Fox, Can Ch, black & white, 17/12/1976 | |||
Keidun's Gold Dust Mornin' | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Articaurora Toast To Sqyjem, Ch, 22/04/1989 | Articaurora's Ne-Nuniak, Ch, 25/08/1985 | Kiwaliks Taolan Quilleute, Am/Can Ch ROM , wolf sable & white, 11/03/1980, OFA HD Good | Uyak Buffalo Bill, Am Ch ROM, wolf grey & white, 08/08/1971, OFA HD Fair |
J-Len's Tigress Of Kiwalik, AM / CAN CH ROM, seal & white, 17/04/1978 | |||
Articaurora's Ne-Zi, Ch, 02/06/1981 | Kadluk's Old Dan Tucker, Ch, 22/04/1979 | ||
Wolfmountain's Artic Aurora, CAN CH, AMA gray & white, 13/10/1978 | |||
Articaurora's Tsonte Sekani Nb, Ch, wolf gray & white, 01/09/1986 | Taolan Flying Colours, Am/Can Ch ROM, Grey & White, 11/10/1982, OFA HD Good | Kiskayo's Best, Ch Am/Can/Bda Ch ROM , black & white, 12/05/1977, HD NORMAL | |
J-Len's Taolan Tamisan, Am/Can.Ch. ROM, wolf grey & white, 03/07/1979, HD Normal | |||
Articaurora's Ne-Zi, Ch, 02/06/1981 | Kadluk's Old Dan Tucker, Ch, 22/04/1979 | ||
Wolfmountain's Artic Aurora, CAN CH, AMA gray & white, 13/10/1978 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |