Sno-Pak Skagway, Coef consanguinité = 7.81 % | |||
---|---|---|---|
Père Kaghi Of Kobuk, 02/02/1952 | Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 | Kim Of Kotzebue, Ch, wolf gray & white, 01/07/1941 | Navarre Of Kotzebue, wolf gray & white, 18/06/1937 |
Pandora Of Kotzebue, wolf gray & white, 27/04/1937 | |||
Kotzebue Cleopatra | Yukon Blizzard | ||
Antartica Cleo | |||
Helen Of Bras Coupe, wolf grey & white, 06/09/1946 | Kim Of Kotzebue, Ch, wolf gray & white, 01/07/1941 | Navarre Of Kotzebue, wolf gray & white, 18/06/1937 | |
Pandora Of Kotzebue, wolf gray & white, 27/04/1937 | |||
Kotzebue Cleopatra | Yukon Blizzard | ||
Antartica Cleo | |||
Mère Musher Lane Pandora, black & white markings, 08/07/1951 | Igloo Pak's Gripp, wolf grey & white markings, 08/07/1946 | Jiffy of Kotzebue, grey, 01/07/1941 | Navarre Of Kotzebue, wolf gray & white, 18/06/1937 |
Pandora Of Kotzebue, wolf gray & white, 27/04/1937 | |||
Tananna of Igloo Pak | St Lawrence Mukluk | ||
Tintin of Kotzebue, 01/07/1941 | |||
Musher Lane Ring of Chinook, 06/12/1946 | Chinook's Karluk of Kotzebue, wolf gray, 11/11/1942 | Navarre Of Kotzebue, wolf gray & white, 18/06/1937 | |
Taku Of Kotzebue, Wollfgrey & white masked, 03/08/1933 | |||
Cleo of Kotzebue, 01/07/1941 | Navarre Of Kotzebue, wolf gray & white, 18/06/1937 | ||
Pandora Of Kotzebue, wolf gray & white, 27/04/1937 | |||
www.alaskan-malamute-database.com |