Sno-Pak Fantasy Of Phoenix II, Coef consanguinité = 6.25 % | |||
---|---|---|---|
Père Kotzebue Trondak of Chinook | Kotzebue Knick Of Chinook, CH, gray & white, 04/01/1968 | Kotzebue Bering of Chinook, Ch., wolf gray & white, 04/11/1963 | Sno-Pak Sigdlumala, silver grey & white, 13/09/1952 |
Tigara's Tundra Of Arctica, CH, Grey & White, 22/09/1960 | |||
Tigara's Tundra Of Arctica, CH, Grey & White, 22/09/1960 | Rogue Of Tigara, CH, wolf gray & white, 28/02/1956 | ||
Tigara's Kazana, Grey & White, 11/06/1956 | |||
Kotzebue Muffin Of Chinook, ROM, gray & white, 02/10/1967 | Marauder of Brenmar, Ch, grey & white msk, 09/11/1963 | Tigara's Karluk Of Roy-El, Ch ROM, Grey & White, 30/01/1960 | |
Sno-Pak Nashoba, Ch, wolf grey & white, 08/10/1957 | |||
Kotzebue Juneau of Chinook | Sno-Pak Sigdlumala, silver grey & white, 13/09/1952 | ||
Tigara's Tundra Of Arctica, CH, Grey & White, 22/09/1960 | |||
Mère Sno-Pak Auknuk Pic Paka, silver gray & white, 17/12/1971 | Sno-Pak Kiwa's Kugiak, wolf grey & white, 04/11/1968 | Kotzebue Mukluk Of Chinook, CH, wolf gray & white, 12/08/1965 | Sno-Pak Sigdlumala, silver grey & white, 13/09/1952 |
Tigara's Tundra Of Arctica, CH, Grey & White, 22/09/1960 | |||
Sno-Pak Kiwa, silver grey & white, 12/09/1966 | Old Great Ring's Dan McGrew, Ch, wolf grey & white, 19/03/1964 | ||
Sno-Pak Kantishna | |||
McGrew's Tooloo, wolf gray & white, 28/10/1966 | Old Great Ring's Dan McGrew, Ch, wolf grey & white, 19/03/1964 | Sno-Pak Sigdlumala, silver grey & white, 13/09/1952 | |
Sno-Pak Holly, wolf grey, 11/12/1961 | |||
Sno-Pak Kitzbuhel | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |