Silver Sled's Eh Babee, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Toni's Tundra Tyke | Husky-Pak Echako, CH, wolf gray & white, 01/01/1954 | Apache Chief of Husky-Pak, Ch.ROM, black & white, 07/06/1948 | Spawn's Alaska, Ch, black & white, 07/09/1946 |
Chitina#1, black & white, 14/07/1946 | |||
Kelerak of Kobuk, Ch., wolf grey & white, 31/05/1951 | Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 | ||
Helen Of Bras Coupe, wolf grey & white, 06/09/1946 | |||
Tonsina of Shageluk | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Sheba's Renel of Pawnee | Mohawk II Of North Wind, Ch, black & white, 07/06/1961 | Tadpole's Shadow Of North Wind, AMA black & white, 15/11/1956 | Tadpole of Northwind, 22/03/1955 |
Cookie Of Northwind, 12/02/1956 | |||
Mohawk's Silver Of North Wind, AMA black & white, 10/06/1959 | Mohawk Of North Wind, black & white, 07/11/1957 | ||
Silver Sled's Juno | |||
Pawnee The Bear, wolf gray & white, 01/09/1960 | Cuffy Of North Wind, CD, wolf grey black & white, 12/02/1956 | Lobo Of North Wind, 22/03/1955 | |
Klondike Kate Of North Wind, wolf grey & white, 07/02/1955 | |||
Shuli Brooke Of North Wind, grey & white, 04/03/1956 | Great Bear Of North Wind, wolf grey & white, 07/02/1955 | ||
Misty Of North Wind, CH, AMA black & white, 22/03/1955 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |