Shields Ike, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Jarl's Yukon Ike | Vedalane's Rebel, gray & white | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Vedalane's Valda Star, gray & white | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère The Bandit Queen of Whitco | Lorri Lanes Ebony Knight, Ch, black & white, 15/12/1965 | Log-Ron King William, AMA gray & white, 14/07/1962 | Midwest's Moosecat Jack, 20/12/1959 |
Shuli Brooke Of North Wind, grey & white, 04/03/1956 | |||
Polar Candy Baar, black & white, 07/04/1963 | Shadowy Bandit, 03/09/1961 | ||
Shining Star of North Wind, 03/03/1962 | |||
Sugarite Winter King's Lou, 18/12/1968 | Taly, black & white, 15/06/1965 | Silver Streak's Yukon Lobo, CH, seal & white, 27/08/1961 | |
Sitka (USA), black & white, 26/07/1962 | |||
Alaskaland's Tavione, black & white, 28/05/1967 | Tigara's Torch of Arctica, Ch., Grey & White, 20/05/1960 | ||
Tish of Land-o-Toba's Dino, Ch., AMA seal & white, 10/03/1964 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |