Sedna of Ro-Ala-Ken, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père King Kicki of Lido Yukon | King Kodiak of Lido Yukon, 18/02/1960 | Sno-Ball, 24/07/1955 | Cochise of Husky-Pak, Ch., grey & white, 23/07/1952 |
Glacier Of Sno-Shu, AMA silver & white, 26/11/1952 | |||
Tun-Yu-Ko Kazana, 18/03/1956 | Cochise of Husky-Pak, Ch., grey & white, 23/07/1952 | ||
Tundra of Sno-Shu, Ch, 26/11/1952 | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Ro-Ala-Ken's Sedna Of Kodiak, black & white, 11/03/1962 | Kodiak Of The Arctic, AMA seal & white, 27/12/1957 | Kaiyuh, 09/03/1955 | Kim of Sno-Shu, 26/11/1952 |
Sno-Shu's Alaskan Twilite, 04/08/1953 | |||
Sno-Shu's Arctic Queen, 04/08/1953 | Sierra Blizzard, CH, AMA gray & white, 16/12/1947 | ||
Noatak of Silver Sled, 31/07/1948 | |||
Juneau of Sainak Sunai, 23/04/1955 | Klondike of Sno-Shu, 26/11/1952 | Sierra Blizzard, CH, AMA gray & white, 16/12/1947 | |
Noatak of Silver Sled, 31/07/1948 | |||
Tanya of Sno-Shu, 26/11/1952 | Sierra Blizzard, CH, AMA gray & white, 16/12/1947 | ||
Noatak of Silver Sled, 31/07/1948 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |