Samoluk's Kayak, Coef consanguinité = 10.94 % | |||
---|---|---|---|
Père Kasan's Yanki | Pak N Pulls Tahzah, Ch, wolf grey & white, 24/02/1961 | Pak N Pulls Mister Blue, Ch, wolf grey & white, 31/07/1959 | Husky-Pak Erok, Ch ROM, wolf grey & white, 21/07/1954 |
Brooks Wons Neeuq Star, Ch., 22/05/1955 | |||
Sno-Crest's Kemono | Cochise of Husky-Pak, Ch., grey & white, 23/07/1952 | ||
Kobuk's Dark Beauty, ROM, black & white, 28/12/1953 | |||
Kodara's Kayuk of Kasan | Kodara Kodiak of Erowah, Ch ROM, wolf gray & white, 04/12/1959 | Husky-Pak Erok, Ch ROM, wolf grey & white, 21/07/1954 | |
Kobuk's Dark Beauty, ROM, black & white, 28/12/1953 | |||
Kodara's Scarlett Panda | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Kasan's Kayuk | Kodara's Yanki Lad, CH CD, black & white, 04/12/1959 | Husky-Pak Erok, Ch ROM, wolf grey & white, 21/07/1954 | Apache Chief of Husky-Pak, Ch.ROM, black & white, 07/06/1948 |
Kelerak of Kobuk, Ch., wolf grey & white, 31/05/1951 | |||
Kobuk's Dark Beauty, ROM, black & white, 28/12/1953 | Mulpus Brook's The Bear, CH, seal & white, 16/01/1952 | ||
Baloo, Ch., 14/08/1950 | |||
Pak N Pulls Yukona Of Kasan, red & white, 24/09/1963 | Kodara Kodiak of Erowah, Ch ROM, wolf gray & white, 04/12/1959 | Husky-Pak Erok, Ch ROM, wolf grey & white, 21/07/1954 | |
Kobuk's Dark Beauty, ROM, black & white, 28/12/1953 | |||
Pak N Pulls Arlook, black & white, 27/10/1961 | Maloot Of Kuvak, AMA black & white, 29/01/1959 | ||
Pak N Pulls Arna, black & white, 15/08/1960 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |