Rusty Rogue, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Kenai's Big Red | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Frostwind's Ginger Bear, 27/02/1965 | Kodara's Maskushime, Ch., red & white, 10/09/1962 | Kodara Kodiak of Erowah, Ch ROM, wolf gray & white, 04/12/1959 | Husky-Pak Erok, Ch ROM, wolf grey & white, 21/07/1954 |
Kobuk's Dark Beauty, ROM, black & white, 28/12/1953 | |||
Kodara Scarlett Panda, Ch. | Kodara's Yanki Lad, CH CD, black & white, 04/12/1959 | ||
Sno-Crests Sno-Bear, Ch., wolf gray & white, 01/01/1958 | |||
Kodara's Fire Frost of Tote-Um, 25/06/1961 | Kodara El Toro, Am/Can Ch., wolf gray & white, 04/12/1959 | Husky-Pak Erok, Ch ROM, wolf grey & white, 21/07/1954 | |
Kobuk's Dark Beauty, ROM, black & white, 28/12/1953 | |||
Siska Of Erowah, ROM, AMA black & white, 09/01/1960 | Amarok (USA), Ch., seal & white, 13/04/1957, OFA-1649. | ||
Lad Lin Pita, 19/04/1958 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |