Ruffus de la Grisonniere, Coef consanguinité = 12.5 % | |||
---|---|---|---|
Père Laska XI, black & white, 18/07/1974 | K C Cody, black & white, 03/08/1972 | Shasta Haven's Ringo, wolf grey & white, 27/11/1969 | Inuk Of Timberlane, Ch., seal & white, 07/08/1967 |
Artic Snow's Niaomi, wolf grey & white, 26/10/1967 | |||
Noatak's Tula, black & white , 10/04/1970 | Redhorse Tutiak of Noatak, Ch., black & white, 29/10/1967, OFA 181 | ||
Peary's Lone Explorer, grey & white markings, 03/12/1966 | |||
Myers' Klondike Katie, black & white, 25/07/1969 | Ranjan Cupid, CH, grey & white, 02/09/1965 | Kadluk of North Wind, wolf grey & white, 14/02/1961 | |
Rippleridge Icebound, wolf grey & white, 10/02/1964 | |||
Nanik Sue, white | Aucune informations dans la base de données | ||
Courter's Sitka Sue, gray & white, 04/01/1966 | |||
Mère Oumi de Ker Saint Mesmes, gray & white, 21/01/1978 | Gossamer's Baffin Bay, grey & white, 06/02/1976 | Tigara's Nordisch Kotze Tu, Ch ROM, seal & white, 16/08/1973, HD Exc | Tigara's Sam Spade, black & white, 27/09/1972 |
Tigara's Tonya of Arctica, Grey & White, 31/05/1968 | |||
Gossamer's Nordic Mermaid, Ch., wolf grey & white, 09/02/1973, OFA-1509. | Tigara's Far Land Thunder Gust, Grey & White, 04/10/1968 | ||
Teak of Alaskaland's Alta, wolf grey & white, 25/02/1969 | |||
Lumi, grey & white, 03/10/1975 | Laska XI, black & white, 18/07/1974 | K C Cody, black & white, 03/08/1972 | |
Myers' Klondike Katie, black & white, 25/07/1969 | |||
Shooting Star, grey & white, 05/07/1974 | Kimo's Sun King, black & white, 17/12/1972 | ||
Mitzi Blue, grey & white, 10/09/1970 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |