Northwood's Lord Kipnuk, Coef consanguinité = 0 % | ||||
---|---|---|---|---|
Père Taaralaste Lord Knik | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Mère Eldor's Lea, Ch., seal & white, 02/10/1966, OFA-30 | Eldor's Shemya, seal & white, 17/10/1964 | Kobuk's Manassas Ambition | Prairie Lash, Ch, black & white, 25/06/1947 | Mulpus Brook's Master Otter, Ch, black & white, 27/02/1946 |
Tonga, wolf grey & white | ||||
Ayiyak of Roy-El, Ch., sable & white, 16/12/1952 | Husky-Pak Blackhawk, Ch., AMA seal & white, 29/03/1950 | |||
Kiana of Roy-El, 25/03/1952 | ||||
Ambara's Kanik, Ch., 22/07/1958 | Mulpus Brook's The Bear, CH, seal & white, 16/01/1952 | Mulpus Brook's Master Otter, Ch, black & white, 27/02/1946 | ||
Mulpus Brook's Dusty Lane | ||||
Preston's Cheechako, 29/08/1956 | Cochise of Husky-Pak, Ch., grey & white, 23/07/1952 | |||
Kobuk's Dark Beauty, ROM, black & white, 28/12/1953 | ||||
Abbagale of Eldor's, seal & white, 24/11/1962 | Joseph's Star, 30/06/1961 | Cheeko of Breezy Acres, 01/06/1958 | Cho-Cheece, wolf gray & white, 02/04/1956 | |
Sil-Buk, 23/03/1957 | ||||
Karel's Alberta's Hiko, 23/09/1959 | Kavik's Silver Bear, 10/09/1955 | |||
Karel's Alberta, Ch., 18/01/1954 | ||||
Cheeko's Breezy Fleeta, 30/06/1961 | Cheeko of Breezy Acres, 01/06/1958 | Cho-Cheece, wolf gray & white, 02/04/1956 | ||
Sil-Buk, 23/03/1957 | ||||
Karel's Alberta's Hiko, 23/09/1959 | Kavik's Silver Bear, 10/09/1955 | |||
Karel's Alberta, Ch., 18/01/1954 | ||||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |