Nibelungen Song Treasure, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Nibelungen Song Regality, 11/07/1993 | Cold Valley's Sl Nibelungen Song, 27/12/1989 | Storm Kloud's Ccyrus Rex Valae, champion du monde 1990 Int Ch, Grey & White, 18/07/1988, HD B | Storm Kloud's Keep The Win, BIS Am/Can Ch. WWPD WTD ROM, Grey & White, 02/03/1986, OFA HD Good |
Sno Ridge's Special Sugarbear , silver & white, 16/06/1984, HD Good | |||
Blue Ice Kiss Of StormKloud, grey silver & white, 21/07/1986 | Storm Kloud's Oomiak, Ch. CD WWPD ROM, Grey & White, 31/08/1981, OFA HD Good Cerf Normal Chic | ||
Sugar Bear The Blue Icequeen, Ch ROM, wolf gray & white, 23/12/1973, OFA-1739 | |||
Cold Valley's Pur Passion, 24/10/1991 | Cold Valley's Nouri-Kotokaze, 25/05/1989 | Sendaishi's Kotzebue Kotokaze, CH, wolf gray & white, 18/10/1980 | |
Wintuk Artica of Storm Kloud, Grey & White, 04/11/1986 | |||
Cold Valley's Sl My Fatal Attraction, 25/05/1988 | Jondan, gray & white, 17/08/1985 | ||
Blue Ice Kiss Of StormKloud, grey silver & white, 21/07/1986 | |||
Mère Ribelungen, 16/09/1993 | Heritage KB Tribut of Chinook, wolf grey & white, 07/10/1986 | Mesquite of Timook | Sno-Pak Pax |
Sno-Pak Nakala Nikishka | |||
Kotzebue Taku of Chinook #2, Am/Can Ch., gray & white, 25/01/1978 | Kotzebue Kanuck of Chinook, CH, 22/03/1971 | ||
Kotzebue Carillon of Chinook, Ch, wolf gray & white, 22/10/1973, OFA-1828. | |||
It's Only A Movie, 15/04/1991 | Cold Valley's Magnificat Taro, 14/11/1988 | Du Paumanok's Blue Ice Dragon, Eu/Sp/Port/Int Ch et Belgique 82 mondiale 84, wolf grey & white, 23/04/1980 | |
Iditarod Trail Duska, silver grey & white, 23/10/1982 | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |