Miskimo's Nails, Coef consanguinité = 0 % | ||||
---|---|---|---|---|
Père Barb-b-R's Pappy-Tu | Barb-b-R's Joker's Wild, 03/10/1972 | Boru's Daktu of Bar-b-r, 14/10/1971 | Boru's Erkloonook, Ch, 30/11/1962 | Shuyak Caro Of Cold Foot, CH CD ROM, black & white, 26/07/1956 |
Silver Saga's Willawa, 16/06/1957 | ||||
Boru's Pipaluk, 31/10/1967 | Boru's Guy, Can. Ch, 10/11/1964 | |||
Boru's Fleche, Ch, 11/06/1964 | ||||
Barb-b-R's Wind of Wineska, Ch, 13/04/1968 | Kanangnark's Wildcat, CH ROM, AMA black & white, 06/11/1965 | Kanangnark Panther, black & white, 20/11/1963 | ||
Dorry's Sitka Of North Wind, CH ROM OB ROM, wolf gray & white, 30/06/1959 | ||||
La Sorbonne De Paris, grey & white , 23/08/1965 | Apollo, CH, wolf gray & white, 15/07/1957 | |||
Sena-Lak's Kiska, seal & white, 24/02/1963 | ||||
Barb-b-R's Aleutian Mist | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Mère Astorm's Keta of Miskimo, black & white, 26/12/1975 | Astorm's Exeter, Am. Can. Ch, AMA seal & white, 11/03/1974 | T'Domar's Shawnee-Bear, Ch, seal & white, 01/06/1966, OFA-353 | T'Domar's Bismarck, Ch Am ROM, seal & white, 03/06/1965 | T'Domar's Voodoo King, Ch. ROM, black & white, 10/12/1960, OFA-449 |
T'Domar's Nootka, black & white, 02/06/1962 | ||||
T'Domar's Taboo, ROM, seal & white, 10/12/1960, OFA-480 | Spawn's Kulak, Ch, black & white, 10/02/1957 | |||
Husky-Pak Gazelle, Ch, black & white, 02/08/1956 | ||||
T''Domar's Toca, 01/07/1970 | T'Domar's Bismarck, Ch Am ROM, seal & white, 03/06/1965 | T'Domar's Voodoo King, Ch. ROM, black & white, 10/12/1960, OFA-449 | ||
T'Domar's Nootka, black & white, 02/06/1962 | ||||
T'Domar's Taboo, ROM, seal & white, 10/12/1960, OFA-480 | Spawn's Kulak, Ch, black & white, 10/02/1957 | |||
Husky-Pak Gazelle, Ch, black & white, 02/08/1956 | ||||
Astorm's Hesper Star, 10/11/1974 | T'Domar's Shawnee-Bear, Ch, seal & white, 01/06/1966, OFA-353 | T'Domar's Bismarck, Ch Am ROM, seal & white, 03/06/1965 | T'Domar's Voodoo King, Ch. ROM, black & white, 10/12/1960, OFA-449 | |
T'Domar's Nootka, black & white, 02/06/1962 | ||||
T'Domar's Taboo, ROM, seal & white, 10/12/1960, OFA-480 | Spawn's Kulak, Ch, black & white, 10/02/1957 | |||
Husky-Pak Gazelle, Ch, black & white, 02/08/1956 | ||||
Nordkyn Stardust, wolf gray & white, 04/11/1966 | Nikik Du Nordkyn, Am/Can Ch., Grey & White, 02/04/1965 | Sko Du Nordkyn | ||
Koller's Sisak Du Nordkyn, 28/05/1964 | ||||
Night Frost's Dark Lady, Ch., 30/12/1960 | Au Sable Of Night Frost, AMA gray & white, 15/12/1958 | |||
Thunder Talla Of Erowah, wolf gray & white, 03/03/1959 | ||||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |