Marclar's Yukon Otter, Coef consanguinité = 3.52 % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Père Yukon King of Lunenburg | Mulpus Brook's Master Otter, Ch, black & white, 27/02/1946 | Mikiuk, black & white | Tobuk | Oomik | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||||
Nanook | Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Kapuk | Peluk | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Oolik | Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Noma, grey silver & white | Silver King | Baree, Son of Kazan | Kazan | ||
Torno | |||||
Tosha | Happy | ||||
Laska (nr) | |||||
Silver Girl | Tarko | Aucune informations dans la base de données | |||
Chile | |||||
Hoonah | Karluk | ||||
Kenai (nr) | |||||
Tanana | Mikiuk, black & white | Tobuk | Oomik | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||||
Nanook | Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Kapuk | Peluk | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Oolik | Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Tosha | Happy | Pucky | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Nicky | Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Laska (nr) | Pucky | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Nicky | Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Mère Bamboo Fo of Husky-Pak | Kayak of Brookside | Hinman's Alaska | Irwin's Chimo, 17/06/1939 | Aguna | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||||
Guto | Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Hinman's Sitka | Douglas' Fang-Sik | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Gardner's Alaska | Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Mayo's Nome, seal & white | Keemo Chief | Douglas' Klondyke | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Douglas' Kazanne | Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Mayos Reeka | Mishe Mokwa Of Muskoday, black & white, 18/09/1958 | Timber-Trail Kenai | |||
Noatak's Mara, 08/05/1957 | |||||
Kudd-La | Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Arctic Storm of Husky-Pak, Ch., black & white, 07/06/1948 | Spawn's Alaska, Ch, black & white, 07/09/1946 | Koyuk, 24/12/1943 | Silver King | Baree, Son of Kazan | |
Tosha | |||||
Tosha | Happy | ||||
Laska (nr) | |||||
Kiska #1 | Irwin's Chimo, 17/06/1939 | Aguna | |||
Guto | |||||
Hinman's Sitka | Douglas' Fang-Sik | ||||
Gardner's Alaska | |||||
Chitina#1, black & white, 14/07/1946 | Schmoo's M'loot | Mikiuk, black & white | Tobuk | ||
Kapuk | |||||
Vixen | Silver King | ||||
Dodge's Lou | |||||
Tora, black & white | Gentleman Jim, 01/01/1944 | Dude's Wolf | |||
Dodge's Lou | |||||
Lucky | Katmai | ||||
Sandra | |||||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |