Lachlan's Wintry Snobear, Coef consanguinité = 3.13 % | |||
---|---|---|---|
Père Lachlan, 25/02/1971 | Polar Song's Kodiac King, gray black & white, 20/06/1965 | Atlin Of Malaboo, wolf gray & white, 07/11/1962 | Eyak Of Cold Foot, 14/06/1960 |
Ginoko Of Cold Foot, 24/07/1961 | |||
Arctic Tundra Of Malaboo, AMA black gray & white, 08/12/1961 | Kobuk's Manassas Buckeye, AMA black & white, 31/05/1955 | ||
Malaboo's Alaskan Muskeg, AMA gray black & white, 06/06/1960 | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Bismark And Polar Song's Nanok, 18/03/1972 | Land-o-Toba's Bismark Hondo, 29/08/1970 | T'Domar's Bismarck, Ch Am ROM, seal & white, 03/06/1965 | T'Domar's Voodoo King, Ch. ROM, black & white, 10/12/1960, OFA-449 |
T'Domar's Nootka, black & white, 02/06/1962 | |||
Voyageur's Winged Victory, Ch ROM, wolf grey & white, 01/11/1966 | Tigara's Torch of Arctica, Ch., Grey & White, 20/05/1960 | ||
Jingo's Silver Trumpet, Ch ROM, wolf grey & white, 18/01/1964 | |||
Dudley's Chitina of Polar Song, 29/09/1970 | Polar Song's Masked Bandit, AMA black & white, 17/09/1967 | Rebel Chief, 25/11/1960 | |
Polar Song's Twilight, 27/11/1965 | |||
Polar Song's Lucky Charm, AMA seal & white, 02/04/1967 | Polar Song's Kodiac King, gray black & white, 20/06/1965 | ||
Koller's Melik Du Nordkyn, 28/05/1964 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |