Kyakkon Echook, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Kyakkon Baron of The North | Coldfoot Yukon Keto | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Coldfoot Nanuk | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Noonah of Kyakkon | Silver Arrow of Arctic Trails, wolf grey & white, 25/02/1963 | Frostbite of Cold Foot, 16/07/1961 | Shuyak Caro Of Cold Foot, CH CD ROM, black & white, 26/07/1956 |
Skeba, wolf gray & white, 28/10/1956 | |||
Hyak of Coldfoot, Ch., AMA seal & white, 03/08/1961 | Shuyak Caro Of Cold Foot, CH CD ROM, black & white, 26/07/1956 | ||
Coldfoot Chevak, Ch., AMA seal & white, 10/03/1959 | |||
Makushin of Coldfoot | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |