Kobuk's Sainuk Maria, Coef consanguinité = 9.67 % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Père Mulpus Brook's The Bear, CH, seal & white, 16/01/1952 | Mulpus Brook's Master Otter, Ch, black & white, 27/02/1946 | Mikiuk, black & white | Tobuk | Oomik | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||||
Nanook | Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Kapuk | Peluk | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Oolik | Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Noma, grey silver & white | Silver King | Baree, Son of Kazan | Kazan | ||
Torno | |||||
Tosha | Happy | ||||
Laska (nr) | |||||
Silver Girl | Tarko | Aucune informations dans la base de données | |||
Chile | |||||
Hoonah | Karluk | ||||
Kenai (nr) | |||||
Mulpus Brook's Dusty Lane | Chisholm's Viking | Koyuk, 24/12/1943 | Silver King | Baree, Son of Kazan | |
Tosha | |||||
Tosha | Happy | ||||
Laska (nr) | |||||
Kiska M'loot, gray silver & white, 1947 | Irwin's Chimo, 17/06/1939 | Aguna | |||
Guto | |||||
Sitka (nr) | Cree | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Chisholm's Northern Star | Schmoo's M'loot | Mikiuk, black & white | Tobuk | ||
Kapuk | |||||
Vixen | Silver King | ||||
Dodge's Lou | |||||
Tora M'loot | Gentleman Jim, 01/01/1944 | Dude's Wolf | |||
Dodge's Lou | |||||
Lucky | Katmai | ||||
Sandra | |||||
Mère Arctic Dawn of Husky-Pak, white, 26/07/1952 | Apache Chief of Husky-Pak, Ch.ROM, black & white, 07/06/1948 | Spawn's Alaska, Ch, black & white, 07/09/1946 | Koyuk, 24/12/1943 | Silver King | Baree, Son of Kazan |
Tosha | |||||
Tosha | Happy | ||||
Laska (nr) | |||||
Kiska #1 | Irwin's Chimo, 17/06/1939 | Aguna | |||
Guto | |||||
Hinman's Sitka | Douglas' Fang-Sik | ||||
Gardner's Alaska | |||||
Chitina#1, black & white, 14/07/1946 | Schmoo's M'loot | Mikiuk, black & white | Tobuk | ||
Kapuk | |||||
Vixen | Silver King | ||||
Dodge's Lou | |||||
Tora, black & white | Gentleman Jim, 01/01/1944 | Dude's Wolf | |||
Dodge's Lou | |||||
Lucky | Katmai | ||||
Sandra | |||||
Husky-Pak's Mikya of Seguin, Ch, grey & white, 07/07/1947 | Moosecat M'loot, Ch, black & white, 01/01/1945 | Mikiuk, black & white | Tobuk | Oomik | |
Nanook | |||||
Kapuk | Peluk | ||||
Oolik | |||||
Unutkoot | Mobey | Yukon King | |||
Star | |||||
Miska | Silver King | ||||
Tosha | |||||
Eyak | Mikiuk, black & white | Tobuk | Oomik | ||
Nanook | |||||
Kapuk | Peluk | ||||
Oolik | |||||
Tosha | Happy | Pucky | |||
Nicky | |||||
Laska (nr) | Pucky | ||||
Nicky | |||||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |