King Kodiak of Lido Yukon, Coef consanguinité = 18.75 % | |||
---|---|---|---|
Père Sno-Ball, 24/07/1955 | Cochise of Husky-Pak, Ch., grey & white, 23/07/1952 | Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 | Kim Of Kotzebue, Ch, wolf gray & white, 01/07/1941 |
Kotzebue Cleopatra | |||
Arctic Storm of Husky-Pak, Ch., black & white, 07/06/1948 | Spawn's Alaska, Ch, black & white, 07/09/1946 | ||
Chitina#1, black & white, 14/07/1946 | |||
Glacier Of Sno-Shu, AMA silver & white, 26/11/1952 | Sierra Blizzard, CH, AMA gray & white, 16/12/1947 | Aipuk M'loot, 11/07/1946 | |
Oolik M'loot, fondation M'Loot line, 07/05/1946 | |||
Noatak of Silver Sled, 31/07/1948 | King M'loot, Ch., 22/02/1946 | ||
Gyana, CH, AMA black & white, 09/07/1947 | |||
Mère Tun-Yu-Ko Kazana, 18/03/1956 | Cochise of Husky-Pak, Ch., grey & white, 23/07/1952 | Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 | Kim Of Kotzebue, Ch, wolf gray & white, 01/07/1941 |
Kotzebue Cleopatra | |||
Arctic Storm of Husky-Pak, Ch., black & white, 07/06/1948 | Spawn's Alaska, Ch, black & white, 07/09/1946 | ||
Chitina#1, black & white, 14/07/1946 | |||
Tundra of Sno-Shu, Ch, 26/11/1952 | Sierra Blizzard, CH, AMA gray & white, 16/12/1947 | Aipuk M'loot, 11/07/1946 | |
Oolik M'loot, fondation M'Loot line, 07/05/1946 | |||
Noatak of Silver Sled, 31/07/1948 | King M'loot, Ch., 22/02/1946 | ||
Gyana, CH, AMA black & white, 09/07/1947 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |