Kastar Du Clos Du Geniduion, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Aucune informations sur le père | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Cold Valley's Iduna Kotze-Tu, gray & white, 20/04/1984 | Shamrock's Shaman of Yukon, wolf sable & white, 16/06/1976 | Tigara's Nordisch Kotze Tu, Ch ROM, seal & white, 16/08/1973, HD Exc | Tigara's Sam Spade, black & white, 27/09/1972 |
Tigara's Tonya of Arctica, Grey & White, 31/05/1968 | |||
Snocre's Panik, Am Ch, seal & white, 31/12/1970, OFA-660. | Glaciers' Storm Kloud, Am/Can/Mex/ Int. Ch.ROM, seal gray & white, 01/04/1965, OFA-140 | ||
Snocre's Sikku, Ch, wolf grey & white, 04/02/1969, OFA 289 | |||
Matanuska's Chow Taku | Matanuska's Bojuk Taku | Tigara's Kid of Nortigo | |
Boyarka | |||
Matanuska's Abaska Taku, black & white, 13/07/1975 | Shamrock's Atataq Taku, Int/Nl/Am.Ch., grey & white, 30/05/1974 | ||
Boyarka | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |