Kasan's Yanki, Coef consanguinité = 7.81 % | |||
---|---|---|---|
Père Pak N Pulls Tahzah, Ch, wolf grey & white, 24/02/1961 | Pak N Pulls Mister Blue, Ch, wolf grey & white, 31/07/1959 | Husky-Pak Erok, Ch ROM, wolf grey & white, 21/07/1954 | Apache Chief of Husky-Pak, Ch.ROM, black & white, 07/06/1948 |
Kelerak of Kobuk, Ch., wolf grey & white, 31/05/1951 | |||
Brooks Wons Neeuq Star, Ch., 22/05/1955 | Sno-Shu's Alaskan Conquest, AMA gray & white, 15/05/1954 | ||
Kobuk's Dark Beauty, ROM, black & white, 28/12/1953 | |||
Sno-Crest's Kemono | Cochise of Husky-Pak, Ch., grey & white, 23/07/1952 | Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 | |
Arctic Storm of Husky-Pak, Ch., black & white, 07/06/1948 | |||
Kobuk's Dark Beauty, ROM, black & white, 28/12/1953 | Mulpus Brook's The Bear, CH, seal & white, 16/01/1952 | ||
Baloo, Ch., 14/08/1950 | |||
Mère Kodara's Kayuk of Kasan | Kodara Kodiak of Erowah, Ch ROM, wolf gray & white, 04/12/1959 | Husky-Pak Erok, Ch ROM, wolf grey & white, 21/07/1954 | Apache Chief of Husky-Pak, Ch.ROM, black & white, 07/06/1948 |
Kelerak of Kobuk, Ch., wolf grey & white, 31/05/1951 | |||
Kobuk's Dark Beauty, ROM, black & white, 28/12/1953 | Mulpus Brook's The Bear, CH, seal & white, 16/01/1952 | ||
Baloo, Ch., 14/08/1950 | |||
Kodara's Scarlett Panda | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |