Ivan, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Cold Valley's Erasmu, Ch.Int, grey & white, 03/10/1980 | Boss, seal & white, 08/02/1978 | H O T's Kimo of the North, Black & White, 15/03/1975 | H O T's Pride of Passover, Ch, Black & White, 30/03/1972 |
H O T's Shelley, Black & White, 09/10/1973 | |||
Choubki of Barnak | Tigara's Totemtok Blitzkieg, wolf gray & white, 17/03/1971 | ||
Tundra's Nanook Of Blitzkrieg, wolf gray & white, 12/08/1973 | |||
Matanuska's Abaska Taku, black & white, 13/07/1975 | Shamrock's Atataq Taku, Int/Nl/Am.Ch., grey & white, 30/05/1974 | Snocre's Rock Candy Bear | |
Snocre's Panik, Am Ch, seal & white, 31/12/1970, OFA-660. | |||
Boyarka | Tigara's Matanuska Ranger | ||
Eechouka Du Longet | |||
Mère Alexej Chirikof Alinka | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |