Heidi of Wobiska, Coef consanguinité = 0.2 % | ||||
---|---|---|---|---|
Père Arcturus Chief, black & white, 22/09/1961 | Mals-Lane Chippawa | Barb-Far Marclar's Mikiuk, Ch., 15/10/1954 | Apache Chief of Husky-Pak, Ch.ROM, black & white, 07/06/1948 | Spawn's Alaska, Ch, black & white, 07/09/1946 |
Chitina#1, black & white, 14/07/1946 | ||||
Cheyenne of Husky-Pak, Ch., 23/07/1952 | Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 | |||
Arctic Storm of Husky-Pak, Ch., black & white, 07/06/1948 | ||||
Shawnee of Sno-Shu, 01/05/1954 | Sierra Blizzard, CH, AMA gray & white, 16/12/1947 | Aipuk M'loot, 11/07/1946 | ||
Oolik M'loot, fondation M'Loot line, 07/05/1946 | ||||
Noatak of Silver Sled, 31/07/1948 | King M'loot, Ch., 22/02/1946 | |||
Gyana, CH, AMA black & white, 09/07/1947 | ||||
Boru's Ateegie | Ambara's Inukpasuk of Boru, Ch, 22/07/1958 | Mulpus Brook's The Bear, CH, seal & white, 16/01/1952 | Mulpus Brook's Master Otter, Ch, black & white, 27/02/1946 | |
Mulpus Brook's Dusty Lane | ||||
Preston's Cheechako, 29/08/1956 | Cochise of Husky-Pak, Ch., grey & white, 23/07/1952 | |||
Kobuk's Dark Beauty, ROM, black & white, 28/12/1953 | ||||
Klondike's Tip O'silver, 24/09/1957 | Mulpus Brook's The Bear, CH, seal & white, 16/01/1952 | Mulpus Brook's Master Otter, Ch, black & white, 27/02/1946 | ||
Mulpus Brook's Dusty Lane | ||||
Parka, Ch, 25/03/1952 | Nahnook II, Ch ROM, wolf grey & white, 09/07/1947 | |||
Tuyah of Silver Sled, Ch., wolf gray & white, 03/06/1949 | ||||
Mère Kandic of Camels Hump, 07/11/1964 | Blanchar's Lobo, 10/11/1959 | Cheeko of Breezy Acres, 01/06/1958 | Cho-Cheece, wolf gray & white, 02/04/1956 | Karel's Buk, wolf gray & white, 04/04/1955 |
Chi Chi of Sno Valley, 21/02/1953 | ||||
Sil-Buk, 23/03/1957 | Karel's Buk, wolf gray & white, 04/04/1955 | |||
Silver Sled's Navau, 17/08/1954 | ||||
Bea's Juanita, 04/06/1957 | Cuffy Of North Wind, CD, wolf grey black & white, 12/02/1956 | Lobo Of North Wind, 22/03/1955 | ||
Klondike Kate Of North Wind, wolf grey & white, 07/02/1955 | ||||
Cenno, 16/02/1956 | Karel's Buk, wolf gray & white, 04/04/1955 | |||
Sno-Valley Koodloo, 21/12/1953 | ||||
Lady Silver Bear, 10/03/1959 | Kavik's Silver Bear, 10/09/1955 | Sno-Pak Kaghi's Togo, 08/08/1953 | Kaghi Of Kobuk, 02/02/1952 | |
Musher Lane Kila, 29/07/1949 | ||||
Kavik Of Sno-Pak, AMA gray & white, 18/08/1952 | Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 | |||
Musher Lane Kila, 29/07/1949 | ||||
Karel's Alberta, Ch., 18/01/1954 | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Alaskan Star of Roy-El, Ch., 16/12/1952 | Husky-Pak Blackhawk, Ch., AMA seal & white, 29/03/1950 | |||
Kiana of Roy-El, 25/03/1952 | ||||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |