Gaeva of Maeva's Nest, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Drouky Du Castel D'argent, black & white, 23/09/1988 | Black Woodoo Devil Over Vale And Dale, black & white, 27/08/1986 | Tobe's Spirit of Zarathoustra, elite A , grey & white, 07/06/1980, HD-A | Shamrock's Kotze Tu B Good, Am /Can Ch ROM, wolf sable & white, 16/06/1976, OFA HD Fair |
Tobe's Arizona, red & white, 03/11/1974 | |||
Souvenir, elite A CHCS 1984, seal & white, 11/03/1981, HD A | Tobe's Red Pepper, red & white, 07/08/1977 | ||
Oulana Over Vale And Dale, black & white, 25/10/1978 | |||
Alaskana Wild Star Du Loup D'Oural, wolf gray & white, 22/08/1985 | Tupelo Du Loup D'Oural, grey & white, 07/10/1982 | Tobe's Red Pepper, red & white, 07/08/1977 | |
Polar Dream Over Vale And Dale, black & white, 03/12/1979 | |||
Rabka (titre initial), black & white, 24/08/1980 | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Akita#2, recommandé, black & white, 20/12/1985 | Cold Valley's Evanski, Int/Fr Ch Elite A, black & white, 03/10/1980 | Boss, seal & white, 08/02/1978 | H O T's Kimo of the North, Black & White, 15/03/1975 |
Choubki of Barnak | |||
Matanuska's Abaska Taku, black & white, 13/07/1975 | Shamrock's Atataq Taku, Int/Nl/Am.Ch., grey & white, 30/05/1974 | ||
Boyarka | |||
Rebecca of Cedar Lake, grey & white, 22/11/1980 | Kayak's Wooly Bear, selectionne 1976, black & white, 30/06/1975 | Apple Hill's Gorgeous George, wolf sable & white, 17/01/1974 | |
Cordova's Minado of Kayak, black & white, 11/12/1972, OFA-1212 | |||
Gossamer's Honeycomb, seal & white, 06/02/1976 | Tigara's Nordisch Kotze Tu, Ch ROM, seal & white, 16/08/1973, HD Exc | ||
Gossamer's Nordic Mermaid, Ch., wolf grey & white, 09/02/1973, OFA-1509. | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |