Freedom, Coef consanguinité = 3.13 % | |||
---|---|---|---|
Père Uykon D'isabel John's, 21/03/1983 | Rasta, 06/12/1980 | Elukka of The Cook Bay, 22/06/1977 | Buck of The Cook-Bay, Ger Ch, grey & white, 27/07/1975 |
Jashunka v. Adonis, gray & white, 17/11/1974 | |||
Miglou, grey & white, 02/06/1976 | Sno-Pak Jepsy, sélectionné 1975 CHCS 1977, grey & white, 24/10/1974 | ||
Jodee Du Longet, grey & white, 02/02/1974 | |||
Oulianova Over Vale And Dale, wolf gray & white, 24/10/1978 | Laska XI, black & white, 18/07/1974 | K C Cody, black & white, 03/08/1972 | |
Myers' Klondike Katie, black & white, 25/07/1969 | |||
Shooting Star, grey & white, 05/07/1974 | Kimo's Sun King, black & white, 17/12/1972 | ||
Mitzi Blue, grey & white, 10/09/1970 | |||
Mère Artemis Wild Dream, wolf gray & white, 06/11/1985 | Tuktu Over Vale And Dale, seal & white, 21/01/1982 | Laska XI, black & white, 18/07/1974 | K C Cody, black & white, 03/08/1972 |
Myers' Klondike Katie, black & white, 25/07/1969 | |||
Rilalulak-Kefi, black & white, 13/07/1980 | Milyon des P'tits Loups, grey & white, 25/10/1976 | ||
Oomalik Over Vale And Dale, black & white, 25/10/1978 | |||
Unalga Over Vale And Dale, grey & white , 15/07/1983 | Tobe's Spirit of Zarathoustra, elite A , grey & white, 07/06/1980, HD-A | Shamrock's Kotze Tu B Good, Am /Can Ch ROM, wolf sable & white, 16/06/1976, OFA HD Fair | |
Tobe's Arizona, red & white, 03/11/1974 | |||
Souvenir, elite A CHCS 1984, seal & white, 11/03/1981, HD A | Tobe's Red Pepper, red & white, 07/08/1977 | ||
Oulana Over Vale And Dale, black & white, 25/10/1978 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |