F'Laska of Mountain Pack, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Beautiful Yukon (titre initial), grey & white, 21/04/2006, HD-A ED-0 | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Souvenir of Sitka's Bloody Mary, REC, grey & white, 10/10/2004, HD-A ED-0 | Tomawak du Souffle d'Autan, REC CHCSInt/Lux Ch, grey & white, 01/02/2002, HD-A | Royal Star Del Biagio, It/Int/Am Ch ROM, grey & white, 08/07/1994, HD-A PN clear | Axel Del Biagio, It/Int Ch, grey & white, 12/07/1993, HD A |
Atka Del Biagio, grey & white, 06/03/1992 | |||
In Memory, Elite A CHCS Ch Int Ch Lux Ch Maroc, grey & white, 07/11/1993, HD-A | Vykon Apache Chief O'Niers-Pak, Black & White, 26/03/1992 | ||
Fundy de la Prairie de Graysas, wolf grey & white, 06/11/1990 | |||
Souvenir of Sitka's Special Song, REC Ch travail, grey & white, 23/10/2001, HD-A | Stormy Monday's Lady Killer, ELITE A, gray & white, 04/07/1995, HD A | Akela's Song Run For Fun, Ch. belge Ch Inter, AMA gray & white, 28/07/1993 | |
Cold Valley's Rising Sun, Ch. Int CHCS REC, grey & white, 02/05/1993, HD A | |||
O'Naskan Blue of Selawik River, CHCS REC, grey & white, 18/03/1998, HD-A | Hulk New Look of Arksaneq, elite A, gray & white, 25/06/1992, HD A | ||
Gloria Golden Beauty Over Vale And Dale, elite A, grey & white, 02/03/1991, HD B | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |