Domenico Mex, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Yaco Nordic | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Lasja Mex | Astrom Hzar | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Wakon's Loba, black & white, 07/10/1975 | Baronof , Ch ROM, wolf gray & white, 22/12/1968, OFA Good | Arctic Mist's Ty-On Sabacca, Ch CD, black & white, 19/05/1966 | |
Sabre's Misti Dawn Of Snopaw, Ch ROM, wolf grey & white masked, 22/10/1965 | |||
Wakon's Cascadia, CAN CH, AMA silver gray & white masked, 05/02/1972 | Wakon's Grizzly Bear, AMA seal & white, 10/02/1970 | ||
Wakon's Impuchuk, grey & white, 09/03/1969, OFA-996 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |