Deepwater of Burbon, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Winterhaven's Black Bandit, seal & white, 17/01/1968 | Tigara's Eskimo Eddy Of Kayuh, CH, Grey & White, 28/07/1962 | Tigara's Torch of Arctica, Ch., Grey & White, 20/05/1960 | Tigara's Arctic Explorer, CH, Grey & White, 01/09/1955 |
Tigara's Winsome Witch, Grey & White, 29/04/1958 | |||
Tigara's Kazana, Grey & White, 11/06/1956 | Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 | ||
Sno-Pak Kavik's Oonalik, CH ROM, wolf gray & white, 30/07/1954 | |||
Tigara's Jinx Of Winterhaven, CH, Grey & White, 21/05/1966 | Tigara's Torch of Arctica, Ch., Grey & White, 20/05/1960 | Tigara's Arctic Explorer, CH, Grey & White, 01/09/1955 | |
Tigara's Winsome Witch, Grey & White, 29/04/1958 | |||
Tigara's Majeska of Arctica, Grey & White, 07/01/1961 | Rogue Of Tigara, CH, wolf gray & white, 28/02/1956 | ||
Tigara's Dortic Tanana, wolf gray & white, 20/03/1958 | |||
Mère Burbon's Vixen, wolf grey & white, 06/02/1968 | Marauder of Brenmar, Ch, grey & white msk, 09/11/1963 | Tigara's Karluk Of Roy-El, Ch ROM, Grey & White, 30/01/1960 | Tigara's Dortic Shag-Luck, Ch., Grey & White, 20/03/1956 |
Tigara's Artica Eve, Ch, Grey & White, 11/06/1956 | |||
Sno-Pak Nashoba, Ch, wolf grey & white, 08/10/1957 | Kim of Sno-Pak, Ch, Black White Markings, 18/08/1952 | ||
Musher Lane Pandora, black & white markings, 08/07/1951 | |||
Tonya of High Point | Kenai Smokey Grey of Brenmar | Polar Trail's Zorro | |
Sno-Pak Nashoba, Ch, wolf grey & white, 08/10/1957 | |||
Star of Hidden Valley | Aleutian Silver of Brenmar | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |