Buzz, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Unouck de la Fougue du Nord, grey & white, 27/02/2003 | Rockorik, elite A, grey & white, 11/07/1993, HD-B | Cold Valley's Masked Manitu, gray & white | Jondan, gray & white, 17/08/1985 |
Wintuk Artica of Storm Kloud, Grey & White, 04/11/1986 | |||
Prayrebeca, 26/10/1991 | Yssimus Optimus | ||
Nivalis Vallae Nalaotii-Gara, 20/11/1989 | |||
Nokiane de la Fougue du Nord, Rec LSP, grey & white, 18/09/1997, HD-A | Cold Valley's Silent Wolf, Elite A Int/CH/ Fr Ch LSP, wolf grey & white, 05/07/1994, HD-A | Cold Valley's Quod Erat, Ch., grey & white, 12/03/1992, HD A Eyes free | |
Cold Valley's Ioghi My joy, Ch. Int, wolf gray & white, 16/12/1984 | |||
Sirene of Keema's Wolf Pak, elite A Lsp, gray & white, 28/04/1994, HD A | Okkomut Cv Kotzebue Wolfface, grey & white, 20/05/1991, HD A | ||
Mackenzie of Keema's Wolf Pak, grey & white, 19/06/1988 | |||
Mère Taiga #2, black & white, 10/12/2002 | Piuiurk of Antarctic Highland's, gray & white, 05/08/1999 | Stormy Monday's Lady Killer, ELITE A, gray & white, 04/07/1995, HD A | Akela's Song Run For Fun, Ch. belge Ch Inter, AMA gray & white, 28/07/1993 |
Cold Valley's Rising Sun, Ch. Int CHCS REC, grey & white, 02/05/1993, HD A | |||
Jazz of Antarctic Highland's, black & white, 22/07/1994, HD A | Canatok Du Loup Indien De L'artique, REC, black & white, 18/04/1987, HD-A | ||
Decibel, black & white, 19/10/1988 | |||
Oona Poona Akela of Tribal Laws, REC, seal & white, 29/12/1998, HD A | Mike Okkomut Des Rives Du Haut Verdon, REC, agouti, 26/09/1996, HD A | Cold Valley's Next Future, elite A CHCS CH int Ch Monaco, grey & white, 25/05/1989, HD-A | |
Iyentl Okkomut des Rives du Haut Verdon, Ch Int CHCS Elite A, grey & white, 07/10/1993, HD A | |||
My Snow Star Of Greystone Shadow, elite A , white, 15/09/1996, HD-A | Jazzy Twist Of Greystone Shadow, grey & white, 08/02/1994, HD A | ||
Nooka-Paonnak, REC 1992, white, 31/10/1989, HD A | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |