Beaufort, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Punck Ou Pumck, 18/02/1979 | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Siksatt Des Monts D'alaric, black & white, 29/12/1981 | Manitou, CH CS Ch Int Sp/Monaco Ch, black & white, 08/10/1976 | Laska XI, black & white, 18/07/1974 | K C Cody, black & white, 03/08/1972 |
Myers' Klondike Katie, black & white, 25/07/1969 | |||
Shooting Star, grey & white, 05/07/1974 | Kimo's Sun King, black & white, 17/12/1972 | ||
Mitzi Blue, grey & white, 10/09/1970 | |||
Zagoskin Maleygmyut's Nunnikuk, seal & white, 21/04/1980 | Inuit's Sinalik of Zagoskin, Int/NL/Lux Ch, seal & white, 09/12/1975, OFA HD Exc | Inuit's Sneaky Black Pete, Ch, black & white, 24/09/1974, OFA HD Good | |
Inuit's Hannah Of My-T-Fine, Ch, Wolf Sable & White, 29/03/1973, OFA HD Fair | |||
Zagoskin Maleygmyut's Chiky, Int/NL Ch, seal & white, 09/03/1977 | Shamrock's Atataq Taku, Int/Nl/Am.Ch., grey & white, 30/05/1974 | ||
Ilannak, Int/Nl/Am.Ch., black & white, 02/09/1973 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |