Barb-Far Lootok, Coef consanguinité = 7.96 % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Père Daku of Husky-Pak, Ch., wolf gray & white, 26/07/1952 | Apache Chief of Husky-Pak, Ch.ROM, black & white, 07/06/1948 | Spawn's Alaska, Ch, black & white, 07/09/1946 | Koyuk, 24/12/1943 | Silver King | Baree, Son of Kazan |
Tosha | |||||
Tosha | Happy | ||||
Laska (nr) | |||||
Kiska #1 | Irwin's Chimo, 17/06/1939 | Aguna | |||
Guto | |||||
Hinman's Sitka | Douglas' Fang-Sik | ||||
Gardner's Alaska | |||||
Chitina#1, black & white, 14/07/1946 | Schmoo's M'loot | Mikiuk, black & white | Tobuk | ||
Kapuk | |||||
Vixen | Silver King | ||||
Dodge's Lou | |||||
Tora, black & white | Gentleman Jim, 01/01/1944 | Dude's Wolf | |||
Dodge's Lou | |||||
Lucky | Katmai | ||||
Sandra | |||||
Husky-Pak's Mikya of Seguin, Ch, grey & white, 07/07/1947 | Moosecat M'loot, Ch, black & white, 01/01/1945 | Mikiuk, black & white | Tobuk | Oomik | |
Nanook | |||||
Kapuk | Peluk | ||||
Oolik | |||||
Unutkoot | Mobey | Yukon King | |||
Star | |||||
Miska | Silver King | ||||
Tosha | |||||
Eyak | Mikiuk, black & white | Tobuk | Oomik | ||
Nanook | |||||
Kapuk | Peluk | ||||
Oolik | |||||
Tosha | Happy | Pucky | |||
Nicky | |||||
Laska (nr) | Pucky | ||||
Nicky | |||||
Mère Koona of Silver Sled, Ch. | Nahnook II, Ch ROM, wolf grey & white, 09/07/1947 | Nahnook I | Mukluk M'loot | Silver King | Baree, Son of Kazan |
Tosha | |||||
Vixen | Silver King | ||||
Dodge's Lou | |||||
Fox M'Loot | Dude's Wolf | Igloo | |||
Lash | |||||
Dodge's Lou | Ptargin | ||||
Soo-Loo | |||||
Ooloo M'Loot, CH, seal & white, 27/02/1946 | Mikiuk, black & white | Tobuk | Oomik | ||
Nanook | |||||
Kapuk | Peluk | ||||
Oolik | |||||
Noma, grey silver & white | Silver King | Baree, Son of Kazan | |||
Tosha | |||||
Silver Girl | Tarko | ||||
Hoonah | |||||
Oogerook I of Silver Sled, white, 27/06/1948 | King M'loot, Ch., 22/02/1946 | Mikiuk, black & white | Tobuk | Oomik | |
Nanook | |||||
Kapuk | Peluk | ||||
Oolik | |||||
Fox M'Loot | Dude's Wolf | Igloo | |||
Lash | |||||
Dodge's Lou | Ptargin | ||||
Soo-Loo | |||||
Gyana, CH, AMA black & white, 09/07/1947 | Nahnook I | Mukluk M'loot | Silver King | ||
Vixen | |||||
Fox M'Loot | Dude's Wolf | ||||
Dodge's Lou | |||||
Ooloo M'Loot, CH, seal & white, 27/02/1946 | Mikiuk, black & white | Tobuk | |||
Kapuk | |||||
Noma, grey silver & white | Silver King | ||||
Silver Girl | |||||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |