Bar-b-R's Kuuipo, Coef consanguinité = 3.91 % | ||||
---|---|---|---|---|
Père Vermars ArClar Defiant Demon, CH, seal & white, 16/11/1969 | T'Domar's Juneau, CH ROM, seal & white, 03/06/1965 | T'Domar's Voodoo King, Ch. ROM, black & white, 10/12/1960, OFA-449 | Spawn's Kulak, Ch, black & white, 10/02/1957 | Barb-Far Lootok, CH, AMA silver gray & white, 08/11/1954 |
Spawn's Chee Chee, Ch;, wolf gray & white, 01/12/1950 | ||||
Husky-Pak Gazelle, Ch, black & white, 02/08/1956 | Husky-Pak Eagle, Ch. | |||
Arctic Dawn of Husky-Pak, white, 26/07/1952 | ||||
T'Domar's Nootka, black & white, 02/06/1962 | Spawn's Hot Shot of Roy-El, Ch.ROM, black & white masked, 22/04/1960 | Fakir Of Roy-El, Ch, seal & white, 05/02/1959 | ||
Snowmasque White Diamond, black & white markings, 27/06/1954 | ||||
T'Domar's Taboo, ROM, seal & white, 10/12/1960, OFA-480 | Spawn's Kulak, Ch, black & white, 10/02/1957 | |||
Husky-Pak Gazelle, Ch, black & white, 02/08/1956 | ||||
Lorri Lane's Dark Rhapsody, CH, AMA black & xwhite, 09/08/1967 | Kanangnark's Wildcat, CH ROM, AMA black & white, 06/11/1965 | Kanangnark Panther, black & white, 20/11/1963 | Little Joe Of North Wind, CH, Grey & White, 01/02/1961 | |
Dorry's Sitka Of North Wind, CH ROM OB ROM, wolf gray & white, 30/06/1959 | ||||
Dorry's Sitka Of North Wind, CH ROM OB ROM, wolf gray & white, 30/06/1959 | Midnight Shadow Of Kuvak, Ch, grey & white, 15/06/1957 | |||
Nome Of North Wind, CH CD, seal & white, 12/02/1956 | ||||
Lorri Lane's Misty Of Windy Hill, CH, wolf gray & white, 09/05/1965 | Log-Ron King William, AMA gray & white, 14/07/1962 | Midwest's Moosecat Jack, 20/12/1959 | ||
Shuli Brooke Of North Wind, grey & white, 04/03/1956 | ||||
Polar-Candy Baar | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Mère Bar-b-R's Chilbuck's Cheechako, 05/04/1969 | Bar-b-R's Chilbuk of Wineska, 25/03/1967 | Kanangnark's Wildcat, CH ROM, AMA black & white, 06/11/1965 | Kanangnark Panther, black & white, 20/11/1963 | Little Joe Of North Wind, CH, Grey & White, 01/02/1961 |
Dorry's Sitka Of North Wind, CH ROM OB ROM, wolf gray & white, 30/06/1959 | ||||
Dorry's Sitka Of North Wind, CH ROM OB ROM, wolf gray & white, 30/06/1959 | Midnight Shadow Of Kuvak, Ch, grey & white, 15/06/1957 | |||
Nome Of North Wind, CH CD, seal & white, 12/02/1956 | ||||
La Sorbonne De Paris, grey & white , 23/08/1965 | Apollo, CH, wolf gray & white, 15/07/1957 | Husky-Pak Echako, CH, wolf gray & white, 01/01/1954 | ||
Delilah Of Redhorse, 24/12/1955 | ||||
Sena-Lak's Kiska, seal & white, 24/02/1963 | Sena-Lak's Thor II, Ch., 01/10/1960 | |||
Red Flash Mischief, AMA seal & white, 01/01/1960 | ||||
Placid Pandora of Warwick, 22/06/1967 | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | ||||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |