A New Forever Legend, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Cold Valley's Iootak, gray & white, 21/05/1984 | Cold Valley's Erasmu, Ch.Int, grey & white, 03/10/1980 | Boss, seal & white, 08/02/1978 | H O T's Kimo of the North, Black & White, 15/03/1975 |
Choubki of Barnak | |||
Matanuska's Abaska Taku, black & white, 13/07/1975 | Shamrock's Atataq Taku, Int/Nl/Am.Ch., grey & white, 30/05/1974 | ||
Boyarka | |||
Seanee's Anook of Sugarbear, wolf grey & white, 20/11/1980 | Sugarbear's Satan O Snoridge, Ch ROM, wolf grey & white, 29/11/1977 | Lorien's Man O War Of Sno Ridge, Ch.ROM, Grey & White, 12/11/1972 | |
Sugar Bush of Alaska, Ch.ROM, grey & white, 12/09/1972 | |||
Mestiza Diablo, wolf gray & white | Mobjack's Smokey The Bear | ||
Kismet's Mishka of Smokey, wolf gray & white | |||
Mère It's Only A Movie, 15/04/1991 | Cold Valley's Magnificat Taro, 14/11/1988 | Du Paumanok's Blue Ice Dragon, Eu/Sp/Port/Int Ch et Belgique 82 mondiale 84, wolf grey & white, 23/04/1980 | J-Len's Arctic Windjammer , CH ROM, wolf gray & white, 04/08/1974 |
Sugar Bear The Blue Icequeen, Ch ROM, wolf gray & white, 23/12/1973, OFA-1739 | |||
Iditarod Trail Duska, silver grey & white, 23/10/1982 | Skyline's Amoron, seal & white, 19/07/1978 | ||
Icy Gray Beauty Vom Mount Kinley, wolf grey & white, 10/09/1977 | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |